place
Pleinfeld
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 1.679 | 38,8 % | -22,7 |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 2.060 | 47,6 % | 47,6 |
| AfD | Lang Siegfried | 589 | 13,6 % | -4,5 |
| Wahlberechtigte | 6.235 | - | - | |
| Wähler | 4.363 | 70,0 % | 10,2 | |
| Ungültige Stimmen | 35 | 0,8 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 4.328 | 99,2 % | 1,0 |
Wahlbezirke
- 0001 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0002 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0003 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0007 Stirn (Urnenwahl)
- 0008 Sankt Veit (Urnenwahl)
- 009 Mischelbach (Urnenwahl)
- 010 Walting (Urnenwahl)
- 011 Ramsberg am Brombachsee (Urnenwahl)
- 021 Briefwahl 1
- 022 Briefwahl 2
- 023 Briefwahl 3
- 024 Briefwahl 4
- 025 Briefwahl 5
- 026 Briefwahl 6
- 027 Briefwahl 7
- 028 Briefwahl 8