place
Pleinfeld
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 74.243 | 33,2 % | 33,2 |
| FREIE WÄHLER / FW | 52.670 | 23,6 % | 23,6 |
| AfD | 30.526 | 13,7 % | -15,4 |
| GRÜNE | 21.641 | 9,7 % | 9,7 |
| SPD | 28.898 | 12,9 % | 12,9 |
| ÖDP | 4.140 | 1,9 % | 1,9 |
| FDP | 4.514 | 2,0 % | 2,0 |
| DIE LINKE | 6.890 | 3,1 % | 3,1 |
| Stimmberechtigte | 6.240 | - | - |
| Wähler | 4.364 | 69,9 % | 10,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 147 | 3,4 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 223.522 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0002 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0003 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0007 Stirn (Urnenwahl)
- 0008 Sankt Veit (Urnenwahl)
- 009 Mischelbach (Urnenwahl)
- 010 Walting (Urnenwahl)
- 011 Ramsberg am Brombachsee (Urnenwahl)
- 021 Briefwahl 1
- 022 Briefwahl 2
- 023 Briefwahl 3
- 024 Briefwahl 4
- 025 Briefwahl 5
- 026 Briefwahl 6
- 027 Briefwahl 7
- 028 Briefwahl 8