Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Pleinfeld
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 74.243 33,2 % 33,2
FREIE WÄHLER / FW 52.670 23,6 % 23,6
AfD 30.526 13,7 % -15,4
GRÜNE 21.641 9,7 % 9,7
SPD 28.898 12,9 % 12,9
ÖDP 4.140 1,9 % 1,9
FDP 4.514 2,0 % 2,0
DIE LINKE 6.890 3,1 % 3,1
Stimmberechtigte 6.240 - -
Wähler 4.364 69,9 % 10,2
Ungültige Stimmzettel 147 3,4 % -0,3
Gültige Stimmen 223.522 - -